更新时间:2024年04月30日 03:02:52

世亚预积分

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡塔尔 4/0/0 16/2 12 4/2/2
2 印度 1/1/2 2/5 4 4/2/2
3 阿富汗 1/1/2 3/13 4 4/2/2
4 科威特 1/0/3 5/6 3 4/2/2
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 日本 4/0/0 14/0 12 4/2/2
2 叙利亚 2/1/1 9/6 7 4/3/1
3 朝鲜 1/0/3 6/6 3 4/1/3
4 缅甸 0/1/3 2/19 1 4/2/2
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 韩国 3/1/0 12/1 10 4/2/2
2 中国 2/1/1 8/7 7 4/2/2
3 泰国 1/1/2 5/7 4 4/2/2
4 新加坡 0/1/3 4/14 1 4/2/2
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 吉尔吉斯斯坦 3/0/1 11/5 9 4/2/2
2 阿曼 3/0/1 7/1 9 4/2/2
3 马来西亚 2/0/2 5/7 6 4/2/2
4 中国台北 0/0/4 1/11 0 4/2/2
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 伊朗 3/1/0 12/2 10 4/2/2
2 乌兹别克斯坦 3/1/0 10/3 10 4/2/2
3 土库曼斯坦 0/1/3 3/11 1 4/2/2
4 中国香港 0/1/3 2/11 1 4/2/2
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 伊拉克 4/0/0 12/1 12 4/2/2
2 印度尼西亚 2/1/1 6/6 7 4/1/3
3 越南 1/0/3 2/5 3 4/2/2
4 菲律宾 0/1/3 1/9 1 4/3/1
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沙特阿拉伯 3/1/0 8/1 10 4/2/2
2 约旦 2/1/1 11/3 7 4/2/2
3 塔吉克斯坦 1/2/1 8/4 5 4/2/2
4 巴基斯坦 0/0/4 1/20 0 4/2/2
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿联酋 4/0/0 11/1 12 4/2/2
2 巴林 3/0/1 10/2 9 4/2/2
3 也门 1/0/3 3/7 3 4/2/2
4 尼泊尔 0/0/4 0/14 0 4/2/2
I组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 澳大利亚 4/0/0 15/0 12 4/2/2
2 巴勒斯坦 2/1/1 6/1 7 4/2/2
3 黎巴嫩 0/2/2 1/8 2 4/2/2
4 孟加拉国 0/1/3 1/14 1 4/2/2

世界杯亚洲区预选赛第三阶段(12强赛)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.小组赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球,相互比赛客场进球)
世界杯晋级规则:
2个小组前两名晋级世界杯正赛,2个小组第三名将进行主客场两回合附加赛,附加赛胜者将与其他大洲的附加赛队伍通过抽签形式进行主客场两回合附加赛